Visit our sponsor Granny's Eggs  
     


דף הבית

פניה לתושבים

משאל

אירועים וחדשות

ביקור באזור...

תמונות...

מכתבים חשובים...


יונה יהב


המשרד לאיכות הסביבה


משרד הביטחון


משרד החינוך


כנסת ישראל


שומרי המפרץ


הבטחות 1996


שונות


מסמכים סרוקים

ערוץ משפטי...

מאמרים...

קישורים...

עיתונות ורדיו...

פורומים...

הבטחות...

הורדות...

דוגמא לתוצאות הניטור בתחנת הנטור שבבית הספר 31.1.05

פורסם על ידי    ב- Wednesday, April 06, 2005 (MET)

התחנה מנטרת באיזור בית הספר, בו אפשר לראות שרמות הקרינה די נמוכות, עקב אנטנת גלי צהל שהועברה צמוד לרחוב יקינתון, אגב עקב כך הקרינה עלתה בשכונה. התוצאות היו אמורות להתקבל יום יום וכן להופיע באינטרנט ולא בוצע.
 
כל קובץ הוא ליום שלם לפי שם הקובץ
קצת הסברים לפי הסדר
1) pmm= סוג מכשיר
2) Probe= טווח תדרים מדידה לפי מונה מאיגוד ערים זהו טווח תדרי רדיו תיקשורת וסלולארי
3) עמודות הדוח לפי הסדר
 א ) 6 min = ממוצע המדידה כל 6 דקות
 ב) Peak= ערך המדידה הגבוה ביותר בתוך ה 6 דקות
 ג) X Y Z = מדידות קרינה הם לפי צרי מדידה של ערכים על ציר X Y Z (לא רלוונטי בשבלינו)
 
כמו כן יש לציין וחשוב שערך המדידה הוא בוולט למטר
ולא כמו שאנחנו מכירים במיקרוואט לס"מ
יש נוסחת המרה שהיא:
מיקרוואט לס"מ= וולט למטר בריבוע חלקי 3.77
דוגמא 1.5*1.5=2.25 חלקי 3.77 = 0.6
 
 
להלן  דוגמא למדידה: מתאריך 31.1.05
 
PMM 8055SW02 for Windows
Station: Haifa
Name:  Fullday      Date: 31/01/2005 Time: 00.00
Probe EP 330

Limit = 6,0  V/m          AVG
 
      Date     Time   6 min   6 min    Peak      X       Y       Z

31/01/2005    00:00    1.40    1.40    1.42    0.74    0.90    0.78
               0:06    1.41    1.41    1.42    0.74    0.90    0.79
               0:12    1.41    1.41    1.43    0.74    0.90    0.79
               0:18    1.42    1.42    1.43    0.75    0.91    0.79
               0:24    1.42    1.42    1.44    0.75    0.92    0.79
               0:30    1.43    1.43    1.44    0.75    0.92    0.80
               0:36    1.43    1.43    1.45    0.75    0.92    0.80
               0:42    1.44    1.44    1.45    0.75    0.93    0.81
               0:48    1.44    1.44    1.46    0.75    0.93    0.81
               0:54    1.45    1.45    1.47    0.75    0.94    0.81
               1:00    1.44    1.44    1.47    0.75    0.93    0.81
               1:06    1.40    1.40    1.41    0.73    0.90    0.78
               1:12    1.41    1.41    1.42    0.73    0.91    0.79
               1:18    1.40    1.40    1.41    0.73    0.90    0.78
               1:24    1.38    1.38    1.40    0.72    0.89    0.77
               1:30    1.38    1.38    1.40    0.72    0.89    0.77
               1:36    1.38    1.38    1.39    0.72    0.89    0.77
               1:42    1.38    1.38    1.40    0.72    0.89    0.77
               1:48    1.39    1.39    1.40    0.73    0.89    0.78
               1:54    1.39    1.39    1.40    0.73    0.89    0.78
               2:00    1.39    1.39    1.41    0.73    0.90    0.77
               2:06    1.39    1.39    1.40    0.73    0.90    0.77
               2:12    1.38    1.38    1.39    0.72    0.88    0.77
               2:18    1.39    1.39    1.41    0.73    0.89    0.78
               2:24    1.39    1.39    1.41    0.73    0.89    0.78
               2:30    1.41    1.41    1.43    0.74    0.90    0.79
               2:36    1.41    1.41    1.42    0.73    0.91    0.79
               2:42    1.41    1.41    1.42    0.73    0.91    0.79
               2:48    1.41    1.41    1.42    0.74    0.91    0.78
               2:54    1.41    1.41    1.43    0.73    0.91    0.79
               3:00    1.40    1.40    1.42    0.74    0.90    0.78
               3:06    1.40    1.40    1.41    0.74    0.90    0.78
               3:12    1.40    1.40    1.42    0.74    0.90    0.78
               3:18    1.40    1.40    1.41    0.74    0.90    0.78
               3:24    1.41    1.41    1.42    0.73    0.91    0.79
               3:30    1.41    1.41    1.43    0.74    0.91    0.78
               3:36    1.40    1.40    1.42    0.74    0.90    0.78
               3:42    1.41    1.41    1.42    0.73    0.91    0.79
               3:48    1.41    1.41    1.43    0.73    0.91    0.79
               3:54    1.41    1.41    1.43    0.74    0.91    0.78
               4:00    1.41    1.41    1.43    0.74    0.91    0.78
               4:06    1.41    1.41    1.44    0.74    0.91    0.78
               4:12    1.40    1.40    1.42    0.74    0.90    0.78
               4:18    1.40    1.40    1.42    0.73    0.90    0.78
               4:24    1.40    1.40    1.42    0.74    0.90    0.78
               4:30    1.40    1.40    1.42    0.73    0.90    0.78
               4:36    1.40    1.40    1.42    0.73    0.90    0.78
               4:42    1.40    1.40    1.42    0.74    0.90    0.78
               4:48    1.41    1.41    1.42    0.73    0.91    0.79
               4:54    1.41    1.41    1.43    0.73    0.91    0.79
               5:00    1.40    1.40    1.42    0.74    0.90    0.78
               5:06    1.40    1.40    1.42    0.74    0.90    0.77
               5:12    1.41    1.41    1.43    0.74    0.91    0.78
               5:18    1.40    1.40    1.42    0.74    0.90    0.78
               5:24    1.39    1.39    1.43    0.73    0.90    0.77
               5:30    1.38    1.38    1.40    0.72    0.89    0.77
               5:36    1.38    1.38    1.39    0.73    0.89    0.76
               5:42    1.38    1.38    1.39    0.73    0.89    0.76
               5:48    1.38    1.38    1.39    0.73    0.89    0.76
               5:54    1.37    1.37    1.39    0.72    0.88    0.76
               6:00    1.38    1.38    1.40    0.73    0.89    0.76
               6:06    1.37    1.37    1.39    0.72    0.88    0.76
               6:12    1.36    1.36    1.39    0.72    0.88    0.75
               6:18    1.36    1.36    1.38    0.72    0.88    0.75
               6:24    1.37    1.37    1.38    0.72    0.88    0.76
               6:30    1.37    1.37    1.38    0.72    0.88    0.76
               6:36    1.36    1.36    1.38    0.71    0.88    0.75
               6:42    1.36    1.36    1.37    0.71    0.88    0.75
               6:48    1.35    1.35    1.37    0.71    0.88    0.74
               6:54    1.34    1.34    1.35    0.70    0.87    0.74
               7:00    1.34    1.34    1.36    0.70    0.87    0.74
               7:06    1.36    1.36    1.38    0.71    0.88    0.75
               7:12    1.37    1.37    1.39    0.72    0.89    0.75
               7:18    1.35    1.35    1.40    0.75    0.86    0.72
               7:24    1.33    1.33    1.37    0.70    0.86    0.72
               7:30    1.37    1.37    1.38    0.73    0.89    0.75
               7:36    1.37    1.37    1.39    0.73    0.89    0.75
               7:42    1.37    1.37    1.39    0.72    0.89    0.75
               7:48    1.37    1.37    1.39    0.72    0.89    0.75
               7:54    1.37    1.37    1.38    0.72    0.89    0.75
               8:00    1.37    1.37    1.39    0.73    0.89    0.75
               8:06    1.37    1.37    1.39    0.73    0.89    0.75
               8:12    1.39    1.39    1.41    0.73    0.90    0.76
               8:18  * 1.41    1.41    1.66    0.74    0.92    0.77
               8:24    1.39    1.39    1.40    0.74    0.90    0.76
               8:30    1.38    1.38    1.39    0.74    0.89    0.75
               8:36    1.39    1.39    1.41    0.74    0.90    0.77
               8:42    1.38    1.38    1.40    0.72    0.89    0.77
               8:48    1.38    1.38    1.40    0.73    0.89    0.76
               8:54    1.38    1.38    1.40    0.73    0.89    0.76
               9:00    1.38    1.38    1.40    0.73    0.89    0.76
               9:06    1.38    1.38    1.39    0.73    0.89    0.76
               9:12    1.38    1.38    1.39    0.73    0.89    0.76
               9:18  * 1.39    1.39    1.55    0.74    0.90    0.77
               9:24    1.38    1.38    1.40    0.73    0.89    0.76
               9:30    1.37    1.37    1.39    0.73    0.88    0.75
               9:36    1.37    1.37    1.39    0.72    0.89    0.75
               9:42    1.36    1.36    1.37    0.72    0.88    0.75
               9:48    1.35    1.35    1.38    0.72    0.86    0.74
               9:54    1.53    1.53    1.63    0.93    0.90    0.81
              10:00    1.72    1.72    1.87    1.12    0.95    0.89
              10:06    1.79    1.79    1.87    1.25    0.93    0.88
              10:12    1.77    1.77    1.86    1.24    0.94    0.85
              10:18  * 1.77    1.77    2.05    1.11    1.03    0.92
              10:24    1.78    1.78    1.80    1.12    1.02    0.93
              10:30    1.77    1.77    1.80    1.12    1.02    0.92
              10:36    1.76    1.76    1.78    1.12    1.01    0.91
              10:42  * 1.74    1.74    1.77    1.10    1.00    0.90
              10:48    1.73    1.73    1.85    1.12    0.98    0.89
              10:54    1.70    1.70    1.74    1.07    0.99    0.88
              11:00    1.72    1.72    1.75    1.08    1.00    0.89
              11:06  * 1.73    1.73    1.96    1.09    0.99    0.90
              11:12    1.66    1.66    1.74    1.05    0.97    0.85
              11:18    1.72    1.72    1.75    1.09    1.00    0.88
              11:24    1.75    1.75    1.77    1.10    1.01    0.91
              11:30    1.78    1.78    1.81    1.12    1.02    0.93
              11:36    1.79    1.79    1.81    1.12    1.04    0.94
              11:42    1.78    1.78    1.81    1.09    1.04    0.94
              11:48    1.75    1.75    1.78    1.08    1.02    0.93
              11:54    1.72    1.72    1.75    1.06    1.01    0.90
              12:00    1.69    1.69    1.72    1.04    1.00    0.88
              12:06  * 1.69    1.69    1.91    1.04    1.00    0.88
              12:12    1.72    1.72    1.77    1.07    1.01    0.90
              12:18    1.75    1.75    1.78    1.09    1.01    0.91
              12:24    1.76    1.76    1.81    1.09    1.03    0.92
              12:30    1.78    1.78    1.82    1.09    1.05    0.93
              12:36    1.73    1.73    1.83    1.13    0.99    0.85
              12:42    1.84    1.84    1.91    1.12    1.09    0.97
              12:48    1.90    1.90    1.94    1.15    1.12    1.02
              12:54    1.84    1.84    2.00    1.19    1.06    0.93
              13:00    1.84    1.84    1.89    1.09    1.10    0.98
              13:06  * 1.84    1.84    2.00    1.16    1.07    0.95
              13:12    1.83    1.83    2.01    1.18    1.04    0.93
              13:18    1.82    1.82    1.94    1.12    1.07    0.95
              13:24  * 1.93    1.93    1.99    1.19    1.13    1.02
              13:30  * 1.87    1.87    2.36    1.25    1.04    0.92
              13:36    1.92    1.92    1.98    1.18    1.12    1.02
              13:42    1.96    1.96    2.02    1.23    1.13    1.03
              13:48    1.91    1.91    1.95    1.18    1.11    1.01
              13:54    1.90    1.90    1.95    1.18    1.10    1.00
              14:00  * 1.89    1.89    1.92    1.16    1.11    1.00
              14:06    1.87    1.87    1.89    1.15    1.09    0.99
              14:12    1.86    1.86    1.89    1.13    1.10    0.99
              14:18    1.83    1.83    1.87    1.11    1.09    0.97
              14:24    1.77    1.77    1.82    1.08    1.04    0.94
              14:30    1.74    1.74    1.76    1.07    1.03    0.91
              14:36  * 1.71    1.71    1.87    1.05    1.02    0.88
              14:42    1.68    1.68    1.70    1.03    0.99    0.88
              14:48    1.68    1.68    1.69    1.03    1.00    0.87
              14:54    1.67    1.67    1.68    1.02    1.00    0.86
              15:00    1.68    1.68    1.70    1.02    1.01    0.88
              15:06    1.67    1.67    1.69    1.00    1.01    0.87
              15:12    1.67    1.67    1.69    0.99    1.02    0.87
              15:18    1.67    1.67    1.69    0.99    1.02    0.87
              15:24    1.64    1.64    1.67    0.98    1.00    0.86
              15:30    1.63    1.63    1.66    0.97    1.00    0.84
              15:36  * 1.65    1.65    1.66    0.98    1.01    0.85
              15:42    1.62    1.62    1.64    0.96    1.00    0.83
              15:48    1.62    1.62    1.64    0.96    1.00    0.84
              15:54    1.61    1.61    1.63    0.95    1.01    0.82
              16:00    1.61    1.61    1.63    0.94    1.01    0.83
              16:06    1.63    1.63    1.64    0.95    1.03    0.84
              16:12    1.62    1.62    1.63    0.94    1.02    0.84
              16:18    1.61    1.61    1.64    0.93    1.01    0.83
              16:24    1.63    1.63    1.64    0.95    1.03    0.84
              16:30    1.52    1.52    1.60    0.90    0.97    0.76
              16:36    1.54    1.54    1.64    0.89    0.96    0.80
              16:42    1.61    1.61    1.72    0.95    0.99    0.84
              16:48    1.68    1.68    1.72    1.00    1.02    0.89
              16:54    1.67    1.67    1.70    0.99    1.02    0.87
              17:00    1.67    1.67    1.69    0.99    1.02    0.87
              17:06    1.66    1.66    1.68    0.99    1.01    0.87
              17:12    1.64    1.64    1.65    0.98    1.01    0.85
              17:18    1.63    1.63    1.66    0.97    1.00    0.84
              17:24    1.91    1.91    2.09    1.22    1.08    0.99
              17:30    1.95    1.95    2.04    1.25    1.10    1.02
              17:36    1.82    1.82    1.89    1.14    1.06    0.95
              17:42    1.72    1.72    1.76    1.06    1.02    0.89
              17:48    1.69    1.69    1.71    1.04    1.01    0.86
              17:54    1.68    1.68    1.70    1.03    1.00    0.87
              18:00    1.67    1.67    1.69    1.03    0.99    0.86
              18:06    1.65    1.65    1.67    1.01    0.97    0.86
              18:12    1.64    1.64    1.65    1.02    0.97    0.85
              18:18    1.64    1.64    1.65    1.02    0.97    0.85
              18:24    1.63    1.63    1.63    1.01    0.96    0.84
              18:30    1.61    1.61    1.62    1.00    0.95    0.83
              18:36    1.59    1.59    1.60    0.99    0.93    0.82
              18:42    1.58    1.58    1.60    1.00    0.92    0.81
              18:48    1.57    1.57    1.59    0.99    0.92    0.80
              18:54    1.57    1.57    1.58    1.00    0.91    0.80
              19:00    1.58    1.58    1.60    1.00    0.92    0.80
              19:06    1.58    1.58    1.59    1.00    0.92    0.80
              19:12    1.59    1.59    1.60    1.01    0.93    0.80
              19:18    1.60    1.60    1.62    1.02    0.94    0.81
              19:24    1.60    1.60    1.62    1.01    0.95    0.80
              19:30    1.60    1.60    1.62    1.01    0.95    0.80
              19:36    1.60    1.60    1.61    1.02    0.96    0.78
              19:42    1.62    1.62    1.63    1.01    0.97    0.81
              19:48    1.61    1.61    1.63    1.01    0.96    0.81
              19:54    1.60    1.60    1.62    1.01    0.94    0.81
              20:00    1.59    1.59    1.61    1.01    0.94    0.79
              20:06    1.59    1.59    1.61    1.00    0.95    0.79
              20:12    1.59    1.59    1.61    1.01    0.94    0.79
              20:18    1.59    1.59    1.62    1.01    0.95    0.78
              20:24    1.60    1.60    1.62    1.01    0.95    0.80
              20:30    1.60    1.60    1.61    1.00    0.96    0.80
              20:36    1.60    1.60    1.62    1.00    0.96    0.80
              20:42    1.61    1.61    1.62    1.01    0.96    0.80
              20:48    1.61    1.61    1.63    1.01    0.96    0.81
              20:54    1.62    1.62    1.64    1.00    0.96    0.83
              21:00    1.62    1.62    1.64    1.00    0.97    0.82
              21:06    1.63    1.63    1.64    1.01    0.98    0.82
              21:12    1.63    1.63    1.65    1.01    0.98    0.82
              21:18    1.63    1.63    1.65    1.01    0.98    0.82
              21:24    1.63    1.63    1.65    1.01    0.98    0.82
              21:30    1.63    1.63    1.65    1.00    0.98    0.83
              21:36    1.64    1.64    1.65    1.01    0.99    0.83
              21:42    1.63    1.63    1.66    1.01    0.99    0.81
              21:48    1.64    1.64    1.66    1.02    0.98    0.83
              21:54    1.65    1.65    1.67    1.02    0.99    0.83
              22:00    1.65    1.65    1.67    1.01    1.00    0.83
              22:06    1.65    1.65    1.66    1.01    1.00    0.83
              22:12    1.63    1.63    1.66    1.00    0.99    0.82
              22:18    1.62    1.62    1.64    1.00    0.98    0.82
              22:24    1.61    1.61    1.63    0.99    0.97    0.81
              22:30    1.61    1.61    1.63    0.99    0.97    0.81
              22:36    1.61    1.61    1.63    0.99    0.97    0.81
              22:42    1.63    1.63    1.66    0.99    0.99    0.83
              22:48    1.64    1.64    1.66    1.00    0.99    0.84
              22:54    1.64    1.64    1.67    1.00    0.99    0.84
              23:00    1.61    1.61    1.66    0.98    0.97    0.82
              23:06    1.60    1.60    1.62    0.98    0.97    0.82
              23:12    1.60    1.60    1.62    0.98    0.97    0.82
              23:18    1.60    1.60    1.62    0.98    0.98    0.81
              23:24    1.65    1.65    1.68    1.01    0.99    0.84
              23:30    1.66    1.66    1.68    1.01    1.00    0.85
              23:36    1.66    1.66    1.68    1.02    1.00    0.85
              23:42    1.66    1.66    1.69    1.03    1.00    0.84
              23:48    1.65    1.65    1.68    1.02    0.99    0.83
              23:54    1.64    1.64    1.68    1.02    0.98    0.83

הוסף הערה משלך